







技術參數表
| HMA-02 | _ | 165 | 210 | 280 |
| 最大排量 | cm3/rev | 165.6 | 210 | 280 |
| 最高工作轉速 | rpm | 3100 | 2700 | 2400 |
| 最高轉速(間歇) | rpm | 3400 | 3000 | 2700 |
| 額定壓力 | bar | 450 | 450 | 450 |
| 峰值壓力(瞬時) | bar | 500 | 500 | 500 |
| 額定輸出扭矩 | Nm | 1133 | 1438 | 1917 |
| 最大功率 | kW | 368 | 406 | 480 |
| 重量(估算) | kg | 75 | 100 | 146 |
設計特點
產品優勢
魯公網安備 37070002001028號
營業執照
