







技術(shù)參數(shù)表
| CMV | _ | 85 | 115 | 140 | 170 | 215 |
| 排量 | cm3/rev | 85 | 115 | 140 | 170 | 215 |
| 最大連續(xù)工作轉(zhuǎn)速@最大排量 | rpm | 3900 | 3550 | 3350 | 3100 | 2900 |
| 最大連續(xù)工作轉(zhuǎn)速@最小排量 | rpm | 6800 | 6150 | 5800 | 4900 | 4600 |
| 額定壓力 | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 峰值壓力 | bar | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 輸出扭矩(理論值) | Nm | 582 | 787 | 985 | 1164 | 1471 |
| 角功率 | kW | 238 | 293 | 336 | 378 | 447 |
| 重量(殼體排空) | kg | 36 | 44 | 59 | 62 | 76 |
設(shè)計特點
產(chǎn)品優(yōu)勢
魯公網(wǎng)安備 37070002001028號
營業(yè)執(zhí)照
